При ввозе любого автомобиля взимаются следующие виды платежей:
1. Сборы за таможенное оформление. Это оплата услуг таможенных органов. Не путать с оплатой услуг
таможенных брокеров (декларантов).
2. Таможенные пошлины и налоги.
Таможенные пошлины на легковые автомобили для физических лиц
автомобили с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, за исключением автомобилей, страной происхождения которых является Российская Федерация | |
---|---|
стоимость которых не превышает 325 тыс. рублей | 54% таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 325 тыс. рублей, но не превышает 650 тыс. рублей | 48% таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 650 тыс. рублей, но не превышает 1625 тыс. рублей | 48% таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 1625 тыс. рублей, но не превышает 3250 тыс. рублей | 48% таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 3250 тыс. рублей, но не превышает 6500 тыс. рублей | 48% таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 6500 тыс. рублей | 48% таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 5 лет, независимо от страны происхождения | |
---|---|
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 1,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров | 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 2,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло более 5 лет, независимо от страны происхождения | |
---|---|
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 3,2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров | 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 4,8 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло не более 3 лет и страной происхождения которых является Российская Федерация | |
---|---|
единая ставка таможенных пошлин, налогов | 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
Таможенные пошлины на легковые автомобили для юридических лиц и предпринимателей
с бензиновым двигателем | |||
---|---|---|---|
с рабочим объемом цилиндров двигателя | возраст | ||
до 3-х лет | от 3-х до 5 лет | старше 5-ти лет | |
не более 1000 см3 | пошлина 30%, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1000 см3, но не более 1500 см3 | пошлина 30%, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1500 см3, но не более 1800 см3 | пошлина 30%, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,9 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1800 см3, но не более 2300 см3 | пошлина 30%, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 4 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 3000 см3 | пошлина 30%, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
с дизельным или полудизельным двигателем | |||
не более 1500 см3 | пошлина 30%, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1500 см3, но не более 2500 см3 | пошлина 30%, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 4 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 2500 см3 | пошлина 30%, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 35%, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
При отсутствии документального подтверждения даты изготовления год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере транспортного средства (VIN), при этом полный год выпуска исчисляется с 1 июля года изготовления.
Например, если автомобиль фактически выпущен в декабре 1996 года, а сейчас сентябрь 2003 года, то еще не прошло 7 лет с момента выпуска и автомобиль должен попадать в категорию от 3 до 7 лет.
Если документального подтверждения точной даты выпуска не имеется (не указана в техпаспорте), 1996 год выпуска будет определяться из номера VIN. Датой выпуска будет считаться 1 июля 1996 года. В этом случае автомобиль уже будет попадать в категорию старше 7 лет.
При этом под стоимостью (в целях определения размера ставки пошлины) понимается цена, по которой такой или подобный автомобиль продается или предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли. Цена определяется на основании данных, полученных от производителей автомобилей, а при отсутствии таких данных - на основании данных, указываемых в каталогах, информации иностранных организаций, осуществляющих продажу автомобилей, и иных независимых источников ценовой информации, имеющихся в распоряжении таможенного органа в отношении подобных автомобилей с учетом их комплектации и года выпуска.
Пересчет стоимости автомобилей, указанной в иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ на день принятия таможенной декларации. В случае когда определенная таким образом стоимость автомобиля меньше таможенной стоимости, таможенный орган будет использовать для целей определения ставок заявляемую таможенную стоимость.