Процедура таможенного оформления и величина пошлин регулируется правилами и постановлениями таможенных органов, а также Указами Президента страны, куда ввозится автомобиль.
При ввозе автомобиля на таможенную территорию Республики Беларусь облагаются таможенными пошлинами автотранспортные средства, приобретенные за пределами таможенной границы Республики Беларусь и ввозимые в течение календарного года как собственниками так и иными лицами по поручению указанных собственников. Причем первый ввезенный автомобиль облагается таможенными пошлинами и налогами по относительно низким ставкам, а второй и последующие - по более высоким ставкам.
| Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб. см. | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб. см объема двигателя |
|---|---|---|
| новые | Не более 1000 включительно | 30, но не менее 1,2 евро |
| 1001-1500 | 30, но не менее 1,45 евро | |
| 1501-1800 | 30, но не менее 1,5 евро | |
| 1801-2300 | 30, но не менее 2,15 евро | |
| 2301-3000 | 30, но не менее 2,15 евро | |
| Свыше 3000 | 30, но не менее 2,8 евро | |
| менее 5 лет | Не более 1000 включительно | 35, но не менее 1,2 евро |
| 1001-1500 | 35, но не менее 1,45 евро | |
| 1501-1800 | 35, но не менее 1,5 евро | |
| 1801-2300 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| 2301-3000 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| Свыше 3000 | 35, но не менее 2,8 евро | |
| 5 лет и более | Не более 1000 включительно | 2,5 евро |
| 1001-1500 | 2,7 евро | |
| 1501-1800 | 2,9 евро | |
| 1801-2300 | 4,00 евро | |
| 2301-3000 | 4,00 евро | |
| Свыше 3000 | 5,8 евро | |
| Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб. см. | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб. см объема двигателя |
|---|---|---|
| новые | Не более 1500 включительно | 30, но не менее 1,45 евро |
| 1501-2500 | 30, но не менее 1,9 евро | |
| Более 2500 | 30, но не менее 2,8 евро | |
| менее 5 лет | Не более 1500 включительно | 35, но не менее 1,45 евро |
| 1501-2500 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| Более 2500 | 35, но не менее 2,8 евро | |
| 5 лет и более | Не более 1500 включительно | 2,7 евро |
| 1501-2500 | 4,00 евро | |
| Более 2500 | 5,8 евро | |
| Период с момента выпуска транспортного средства | Стоимость, объем двигателя | Ставки таможенных пошлин |
|---|---|---|
| 3 года и менее | стоимость которых не превышает 8 500 евро | 54% таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 см3 |
| стоимость которых составляет более 8 500 евро, но не превышает 16 700 евро | 48% таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 см3 | |
| стоимость которых составляет более 16 700 евро, но не превышает 42 300 евро | 48% таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 см3 | |
| стоимость которых составляет более 42 300 евро, но не превышает 84 500 евро | 48% таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 см3 | |
| стоимость которых составляет более 84 500 евро, но не превышает 169 000 евро | 48% таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 см3 | |
| стоимость которых составляет более 169 000 евро | 48% таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 см3 | |
| От 3 до 5 лет включительно | объем двигателя не превышает 1 000 см3 | 1,5 евро за 1 см3 |
| объем двигателя составляет более 1 000 см3, но не превышает 1 500 см3 | 1,7 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 1 500 см3, но не превышает 1 800 см3 | 2,5 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 1 800 см3, но не превышает 2 300 см3 | 2,7 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 2 300 см3, но не превышает 3 000 см3 | 3 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 3 000 см3 | 3,6 евро за 1 см3 | |
| Более 5 лет | объем двигателя не превышает 1 000 см3 | 3 евро за 1 см3 |
| объем двигателя составляет более 1 000 см3, но не превышает 1 500 см3 | 3,2 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 1 500 см3, но не превышает 1 800 см3 | 3,5 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 1 800 см3, но не превышает 2 300 см3 | 4,8 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 2 300 см3, но не превышает 3 000 см3 | 5 евро за 1 см3 | |
| объем двигателя составляет более 3 000 см3 | 5,7 евро за 1 см3 | |
Согласно Указа №140 «О возмещении пошлин, налогов» вступившего в силу 10 апреля 2019 года, лицам, имеющим инвалидность I или II группы, а также многодетным семьям предоставляется 50% льгота на уплату таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля в течение года ( срок исчисляется со дня предыдущего ввоза автомобиля с применением 50% льготы).